b) Formou nekonstantních plateb – konstantní úmor
Rok Stav úvěru na počátku roku Úroky Splátka Platba (anuita) Stav úvěru na konci roku
1 3.000.000 165.000 600.000 765.000 2.400.000
2 2.400.000 132.000 600.000 732.000 1.800.000
3 1.800.000 99.000 600.000 699.000 1.200.000
4 1.200.000 66.000 600.000 666.000 600.000
5 600.000 33.000 600.000 633.000 0
celkem x 495.000 3.000.000 x x
roční platba = konstantní splátka (600. 000) + úrok (vypočtený ze zbývající dlužné částky)
c) splácení „en bloc“
Rok Stav úvěru na počátku roku Úroky Splátka Platba (anuita) Stav úvěru na konci roku
1 3.000.000 165.000 0 156.000 3.000.000
2 3.000.000 165.000 0 165.000 3.000.000
3 3.000.000 165.000 0 165.000 3.000.000
4 3.000.000 165.000 0 165.000 3.000.000
5 3.000.000 165.000 3.000.000 165.000 0
celkem x 825.000 3.000.000 x x
úroky se vypočítávají ze stále stejné jistiny (3.000.000), která je splacena až jednorázově v pátém roce